Description
C45ACCTE #7637 und C44ACM #7257 mit dem Craig Local oberhalb vom Crater Siding, wo die Bahn in aufwändiger Trassierung einige Täler ausfährt.
Picture details
Class: | GE C45AC/CTE |
Series: | GE Evolution |
Operator: | Union Pacific |
Author: | Peter Hürzeler |
Date: | 2024-10-13 12:55 |
License: | |
Camera: | FC8482 (Drone DJI Mini 4 Pro) |
Focal length: | 6.7 mm |
Aperture: | f/1.7 |
Exposure time: | 1/4000 s |
Sensitivity: | ISO 100 |
Views: | 42 |
Share: | |
Download: | 1600x985 2400x1477 3685x2268 |