Description
Da Tharandt den westliche Endpunkt der S3 darstellt, wird hier ein Fahrtrichtungswechsel nötig. Kurzzeitig hat dabei 143 821-7 beide Pantografen an der Fahrleitung.
Picture details
Class: | BR 143 |
Series: | LEW Henningsdorf BR 243 |
Operator: | Deutsche Bahn |
Author: | Christof Hofbauer |
Date: | 2023-04-22 18:59 |
License: | |
Camera: | Canon EOS 5D Mark III |
Focal length: | 40.0 mm |
Aperture: | f/4.0 |
Exposure time: | 1/1000 s |
Sensitivity: | ISO 250 |
Views: | 218 |
Share: | |
Download: | 1600x1067 2400x1600 5760x3840 |