Description
Oftmals nass und grau zeigt sich der Sommer 2021. So auch an diesem Augusttag, als 641 040 durch die Goldberg Kurve zieht. Nächster Halt für den RE 59288 ist das nahe Marktschorgast.
Picture details
Class: | BR 641 |
Series: | Alstom Coradia A TER "Walfisch" |
Operator: | Deutsche Bahn |
Author: | Christof Hofbauer |
Date: | 2021-08-07 15:14 |
License: | |
Camera: | Canon EOS 5D Mark III |
Focal length: | 70.0 mm |
Aperture: | f/4.5 |
Exposure time: | 1/1000 s |
Sensitivity: | ISO 200 |
Views: | 258 |
Share: | |
Download: | 1600x1067 2400x1600 5760x3840 |