Description
Die Folgen von Streckenrückbau und Spurplanvereinfachung. VT 113 und 107 nehmen als BOB 86916/86966 die Verspätung des Gegenzugs mit auf die Fahrt nach München Hbf. Im wenig entfernten Holzkirchen wird dann noch der Zugteil aus Schliersee dazu kommen.
Picture details
Class: | BR 609.1 |
Series: | Integral S5 D95 |
Operator: | Bayrische Oberlandbahn |
Author: | Christof Hofbauer |
Date: | 2020-06-12 11:20 |
License: | |
Camera: | Canon EOS 5D Mark III |
Focal length: | 67.0 mm |
Aperture: | f/6.3 |
Exposure time: | 1/1000 s |
Sensitivity: | ISO 250 |
Views: | 451 |
Share: | |
Download: | 1600x1067 2400x1600 5760x3840 |