Description
Ein Stacktrain gezogen von den ES44C4 #6786, ET44C4 #3739, C44-9W #4015, sowie ES44C4 #7989 durchquert die Lavafelder beim Amboy Crater
Picture details
Class: | GE ES44C4 |
Series: | GE Evolution |
Operator: | Burlington Northern & Santa Fe |
Author: | Peter Hürzeler |
Date: | 2017-09-21 10:40 |
License: | |
Camera: | Canon EOS 5D Mark IV |
Focal length: | 28.0 mm |
Aperture: | f/8.0 |
Exposure time: | 1/1000 s |
Sensitivity: | ISO 320 |
Views: | 546 |
Share: | |
Download: | 1600x1010 2400x1515 6720x4241 |