Description
35 417 und 35 439 sind mit ihrem Zug die S-Kurve bei Ganskraal herunter gekommen und rollen weiter in Richtung Koperfontein.
Picture details
Class: | SAR 35-400 |
Series: | GE U15C |
Operator: | Transnet Freight Rail |
Author: | Christof Hofbauer |
Date: | 2016-08-18 14:42 |
License: | |
Camera: | Canon EOS 5D Mark III |
Focal length: | 58.0 mm |
Aperture: | f/8.0 |
Exposure time: | 1/1000 s |
Sensitivity: | ISO 250 |
Views: | 533 |
Share: | |
Download: | 1600x1067 2400x1600 5760x3840 |