Description
Nicht nur in der Länge unterscheiden sich die von GE gebauten 35er von denen aus dem Hause EMD, sind sie doch über einen Meter kürzer, auch in anderen Details weichen sie ab, so wie etwa bei der abgeschrägten Schnauze oder bei den Lüftern.
Picture details
Class: | SAR 35-400 |
Series: | GE U15C |
Operator: | Transnet Freight Rail |
Author: | Christof Hofbauer |
Date: | 2016-01-25 11:24 |
License: | |
Camera: | Canon EOS 5D Mark III |
Focal length: | 45.0 mm |
Aperture: | f/8.0 |
Exposure time: | 1/640 s |
Sensitivity: | ISO 400 |
Views: | 610 |
Share: | |
Download: | 1600x1067 2400x1600 5760x3840 |