Description
Der erste Teil der Güterlast (in der normalen Fahrplanlage) machte eine Re 6/6. Anhängelast ist die besagte Vanolifuhre sowie zuhinterst die Zisterne aus Einsiedeln.
Dies ist mein persönlich erstes Bild einer Re 6/6 zwischen Biberbrugg und Arth Goldau.
Picture details
Class: | Re 6/6 |
Series: | SLM/BBC/SAAS Re 6/6 |
Operator: | Schweizerische Bundesbahnen |
Author: | Michel Huber |
Date: | 2015-02-26 12:56 |
License: | |
Camera: | E-5 |
Focal length: | 33.0 mm |
Aperture: | f/6.3 |
Exposure time: | 1/1600 s |
Sensitivity: | ISO 200 |
Views: | 832 |
Share: | |
Download: | 1600x1200 2400x1800 4032x3024 |