Description
Einen guten Vergleich der Kopfformen bietet dieser Blick auf die beiden 2ZAGAL-Varianten. Während bei 2ZAGAL-001 eine 2M62... als Basisfahrzeug gedient hat, war es bei der 2ZAGAL-007 ein 2TE10.
Photo details
| Rating: | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
| Class: | 2Zagal |
| Operator: | Ulaanbaatar Tömör Zam |
| Author: | Christof Hofbauer |
| Date: | 2011-05-03 09:57 |
| License: | ![]() |
| Camera: | Canon EOS 50D |
| Focal length: | 85 mm |
| Aperture: | f/8.0 |
| Exposure time: | 1/800 sec |
| Sensitivity: | 160 |
| Views: | 1092 |
| Share: | ![]() |
| Download: | 1600x1067 2400x1600 4752x3168 |


