Description
Da die Strecke nach wie vor kein Signalsystem hat, werden die Züge von Hand per Flagge (!) abgefertigt.
Photo details
| Rating: | ★ ★ ☆ ☆ ☆ |
| Class: | Di 4 |
| Operator: | Norges Statsbaner |
| Author: | David Gubler |
| Date: | 2011-03-20 16:06 |
| License: | ![]() |
| Camera: | Canon EOS 50D |
| Focal length: | 55 mm |
| Aperture: | f/5.6 |
| Exposure time: | 1/640 sec |
| Sensitivity: | 200 |
| Views: | 1477 |
| Share: | ![]() |
| Download: | 1600x988 2400x1481 3869x2388 |

