Description
Am 12./13.8.2004 wurden mit der Re 474 001 Lärmmessungen im Aaretal zwischen Münsigen und Thun durchgeführt. Die Messstelle lag zwischen Wichtrach und Kiesen. Formation des Zuges: Re 474 001-5 - X 60 85 99 90 108-9 - Bcm 51 85 50 70 049-7 - Bcm 51 85 50 70 041-4 - Bcm 51 85 50 70 039-8 - Bcm 51 85 50 70 038-0 - Re 482 027-0
Photo details
| Rating: | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
| Class: | Re 474 |
| Series: | Siemens ES64F4 |
| Operator: | Swiss Federal Railways |
| Author: | Peter Hürzeler |
| Date: | 2004-08-12 11:09 |
| License: | ![]() |
| Camera: | Canon EOS 300D DIGITAL |
| Focal length: | 30 mm |
| Aperture: | f/7.1 |
| Exposure time: | 1/1600 sec |
| Sensitivity: | 200 |
| Views: | 786 |
| Share: | ![]() |
| Download: | 1600x1001 2400x1501 2978x1863 |

