Description
Entgegen der Angaben in Realtimetrains hängen wohl ziemlich konsequent die Steuerwagen im Süden, so auch bei 1A25 10:45 Leeds - London Kings Cross.
Photo details
| Rating: | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
| Class: | DVT BR Mk IV |
| Series: | British Rail Engineering InterCity 225 |
| Operator: | London North Eastern Railway |
| Author: | David Gubler |
| Date: | 2025-10-30 11:41 |
| License: | ![]() |
| Camera: | Canon EOS 5D Mark IV |
| Focal length: | 28 mm |
| Aperture: | f/7.1 |
| Exposure time: | 1/4000 sec |
| Sensitivity: | 800 |
| Views: | 1203 |
| Share: | ![]() |
| Download: | 1600x988 2400x1481 6179x3814 |

