Description
Die Strecke nach Thurso/Wick hoch ist ja nicht soo der Brüller, aber ein paar nette Ecken gäbs schon. Wenn da das schottische Wetter nicht wäre... 2H63 10:41 Inverness - Wick dieselt mit einer halben Stunde Verspätung gegen Norden und beschert allen entgegenkommenden Zügen eine Zwangspause.
Photo details
| Rating: | ★ ☆ ☆ ☆ ☆ |
| Class: | Class 158 |
| Series: | British Rail Engineering Sprinter |
| Operator: | ScotRail |
| Author: | David Gubler |
| Date: | 2025-10-15 13:51 |
| License: | ![]() |
| Camera: | Canon EOS 5D Mark IV |
| Focal length: | 55 mm |
| Aperture: | f/7.1 |
| Exposure time: | 1/1250 sec |
| Sensitivity: | 800 |
| Views: | 1479 |
| Share: | ![]() |
| Download: | 1600x988 2400x1481 6339x3913 |

