Description
Bereits zu Zeiten der BNSF ist dieser Zug mit drei Loks im klassischen Santa Fe Warbonnet Anstrich (B40-8W #571, C40-8W #854 und GP60B #347) bei der Sullivans Curve unterwegs in Richtung Cajon Summit. Am Schluss schieben die SD40u #5001 und SD40-2u #5028 den Zug nach.
Photo details
| Rating: | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
| Class: | GE B40-8W |
| Series: | GE Dash 8 |
| Operator: | BNSF Railway |
| Photographer: | R. Platt |
| Collection: | Peter Hürzeler |
| Date: | 1997-11-02 00:00 |
| License: | © |
| Camera: | Nikon SUPER COOLSCAN 5000 ED |
| Views: | 1319 |
| Share: | ![]() |
| Download: | 1600x1050 2400x1574 4000x2624 |
