Description
ET44AH (C45AH) #2663, und die beiden geleasten CSX AC44CW #24, sowie Rear End Unit CSX ET44AH (C45AH) #3352 mit einem Stacktrain bei Carp
Photo details
| Rating: | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
| Class: | GE C45AH |
| Series: | GE Evolution |
| Operator: | Union Pacific Railroad |
| Author: | Peter Hürzeler |
| Date: | 2017-09-24 14:12 |
| License: | ![]() |
| Camera: | Canon EOS 5D Mark IV |
| Focal length: | 24 mm |
| Aperture: | f/7.1 |
| Exposure time: | 1/2000 sec |
| Sensitivity: | 320 |
| Views: | 1515 |
| Share: | ![]() |
| Download: | 1600x1073 2400x1610 6324x4242 |

