Description
Von der Bedeutung der Region für die Landwirtschaft zeugen die hohen Silos entlang der Strecke, so wie hier in Slurry. 34-459, 34-408, 34-478, 34-435, 34-910 haben aber andere Fracht am Haken und rollen dementsprechend durch.
Photo details
| Rating: | ★ ★ ★ ☆ ☆ |
| Class: | SAR 34-400 |
| Series: | GE U26 |
| Operator: | Transnet Freight Rail |
| Author: | Christof Hofbauer |
| Date: | 2014-07-15 13:17 |
| License: | ![]() |
| Camera: | Canon EOS 5D Mark III |
| Focal length: | 90 mm |
| Aperture: | f/8.0 |
| Exposure time: | 1/1000 sec |
| Sensitivity: | 250 |
| Views: | 1132 |
| Share: | ![]() |
| Download: | 1600x1067 2400x1600 5760x3840 |


